ラルゴ白糸台 2階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 敷金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、サポート24、火災保険料、退去時クリーニング費用になります。
物件概要
【アパート】 物件番号:86511743 情報更新日:2024年10月08日 次回更新予定日:2024年10月19日所在地 | 東京都府中市白糸台6丁目35-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 1K | 面積/バルコニー面積 | 17.01㎡/- |
賃料 | 6.6万円 | 管理費・共益費 | 3,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 6.6万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2004年 9月 (築20年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | アパート/木造 | 部屋/所在階/階建 | 202/ 2階/ 2階建 |
総戸数 | 18戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 86511743 | 取引条件の有効期限 | 2024年10月19日 |
設備条件 |
|
||
条件(その他) | サポート24:2万2,000円 火災保険料:1万8,000円 退去時クリーニング費用:5万5,000円 鍵交換代:1万7,600円 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。