多磨ビル 1階
初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。
- 賃料
- 管理費・共益費
- 保証金:
- 礼金
- 前家賃(日割り) ※1
-
- 前家賃(日割り)
- 仲介手数料 ※2
- その他費用 ※3
- 合計
※1. 1か月を30日として計算しています。
※2. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※3. その他費用の項目は、保険料になります。
物件概要
【店舗事務所】 物件番号:82920081 情報更新日:2024年12月01日 次回更新予定日:2024年12月15日所在地 | 東京都府中市府中町2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
坪数(面積) | 54.71坪(180.88㎡) | ||
賃料/坪単価 | 48.136万円/0.88万円 | 管理費・共益費 | 43,760円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/2ヶ月/5ヶ月 | 償却/敷引 | 1ヶ月/- |
更新料 | 1ヶ月 | 権利金/雑費 | -/- |
造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(5台)/18,900円 |
保険加入/料金 | 有/22,500円 | 保険名/保険期間 | 全管協共済会/2年 |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 契約時に賃料+共益費の80% | 向き | - |
築年月(築年数) | 1988年 2月 (築36年) | 契約期間 | 3年 |
種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | - |
部屋/所在階/階建 | 1F/1階/3階建 地下1階 | 総戸数 | - |
現況/引渡時期 | 空家/相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
物件番号 | 82920081 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月15日 |
設備条件 |
|
||
設備(その他) | 【駐車場】:無 | ||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。